Main Page/fr: Difference between revisions
(Created page with "== Objectif == frame|right|cycle récepteur<br />(pompe à chaleur)Développer une [https://fr.wikipedia.org/wiki/Machine_thermique machine thermique] inversible, qui fait circuler un gaz en circuit fermé entre deux cylindres isolants de volumes différents, à travers deux échangeurs thermiques, afin d’approcher le [https://fr.wikipedia.org/wiki/Cycle_de_Carnot cycle de Carnot].") |
No edit summary |
||
(5 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
<languages/> | |||
<span id="Goal"></span> | |||
== Objectif == | == Objectif == | ||
[[File:Animation cycle recepteur ideal.gif|frame|right|cycle récepteur<br />(pompe à chaleur)]]Développer une [https://fr.wikipedia.org/wiki/Machine_thermique machine thermique] inversible, qui fait circuler un gaz en circuit fermé entre deux cylindres isolants de volumes différents, à travers deux échangeurs thermiques, afin d’approcher le [https://fr.wikipedia.org/wiki/Cycle_de_Carnot cycle de Carnot]. | |||
[[File:Animation cycle recepteur ideal.gif|frame|right|cycle récepteur<br />(pompe à chaleur)]] | |||
Développer une [https://fr.wikipedia.org/wiki/Machine_thermique machine thermique] inversible, qui fait circuler un gaz en circuit fermé entre deux cylindres isolants de volumes différents, à travers deux échangeurs thermiques, afin d’approcher le [https://fr.wikipedia.org/wiki/Cycle_de_Carnot cycle de Carnot]. | |||
Cette machine peut servir dans la conception de pompes à chaleurs ou réfrigérateurs sans gaz à effet de serre comme le R93, car il n’y a pas de changement de phase. Elle devrait aussi pouvoir servir de moteur, produisant de l’énergie mécanique en transférant de la chaleur d’une source chaude vers une source froide. | Cette machine peut servir dans la conception de pompes à chaleurs ou réfrigérateurs sans gaz à effet de serre comme le R93, car il n’y a pas de changement de phase. Elle devrait aussi pouvoir servir de moteur, produisant de l’énergie mécanique en transférant de la chaleur d’une source chaude vers une source froide. | ||
Line 8: | Line 12: | ||
Dans la machine théorique que [https://fr.wikipedia.org/wiki/Sadi_Carnot_(physicien) Sadi Carnot] a utilisé pour décrire son cycle idéal, la source chaude et la source froide doivent agir alternativement au même endroit, ce qui parait techniquement irréalisable. L’usage de deux cylindres et deux échangeurs thermiques permet d’imiter cette machine, mais induit des frottements et un volume mort.<br clear=all> | Dans la machine théorique que [https://fr.wikipedia.org/wiki/Sadi_Carnot_(physicien) Sadi Carnot] a utilisé pour décrire son cycle idéal, la source chaude et la source froide doivent agir alternativement au même endroit, ce qui parait techniquement irréalisable. L’usage de deux cylindres et deux échangeurs thermiques permet d’imiter cette machine, mais induit des frottements et un volume mort.<br clear=all> | ||
<span id="Ideal_cycle"></span> | |||
== Cycle idéal == | == Cycle idéal == | ||
<span id="Motor_cycle"></span> | |||
=== Cycle moteur === | === Cycle moteur === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|'''1 Compression adiabatique :''' Le gaz est compressé dans le petit cylindre, sa température augmente. | |'''1 Compression adiabatique :''' Le gaz est compressé dans le petit cylindre, sa température augmente. | ||
Line 23: | Line 31: | ||
|[[File:moteur_compression_isotherme.png|frameless|le grand cylindre se vide entièrement pendant que le petit se remplit entièrement]] | |[[File:moteur_compression_isotherme.png|frameless|le grand cylindre se vide entièrement pendant que le petit se remplit entièrement]] | ||
|} | |} | ||
<span id="Receiving_cycle"></span> | |||
=== Cycle récepteur === | === Cycle récepteur === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|'''1 Détente adiabatique :''' Le gaz est détendu dans le petit cylindre, sa température diminue. | |'''1 Détente adiabatique :''' Le gaz est détendu dans le petit cylindre, sa température diminue. | ||
|[[File:Recept_detente_adiabatique.png|frameless|le grand cylindre reste vide]] | |[[File:Recept_detente_adiabatique.png|frameless|le grand cylindre reste vide]] | ||
|- | |- | ||
|'''2 Détente isotherme :''' Le | |'''2 Détente isotherme :''' Le gaz se détend du petit cylindre vers le grand cylindre en captant de la chaleur dans le premier échangeur thermique. | ||
|[[File:Recept_detente_isotherme.png|frameless|le petit cylindre se vide totalement, alors que le grand se remplit en entier]] | |[[File:Recept_detente_isotherme.png|frameless|le petit cylindre se vide totalement, alors que le grand se remplit en entier]] | ||
|- | |- | ||
Line 38: | Line 49: | ||
|} | |} | ||
<span id="Thermodynamics"></span> | |||
== Thermodynamique == | == Thermodynamique == | ||
<span id="Operating_temperatures"></span> | |||
=== Températures de fonctionnement === | === Températures de fonctionnement === | ||
Les | |||
Les températures extrêmes atteintes par le gaz dépendent de la nature du gaz, de sa pression initiale, et de la course des pistons lors des phases adiabatiques. Une machine permettant de modifier ce dernier paramètre permettrait de travailler avec des températures variables. | |||
<span id="Heat_transfer"></span> | |||
=== Transferts de chaleur === | === Transferts de chaleur === | ||
La réalisation de phases isothermes dans le cycle idéal nécessite l’adéquation entre : | La réalisation de phases isothermes dans le cycle idéal nécessite l’adéquation entre : | ||
* la nature du gaz, sa pression initiale, | * la nature du gaz, sa pression initiale, | ||
Line 47: | Line 65: | ||
* le rapport des volumes des deux cylindres. | * le rapport des volumes des deux cylindres. | ||
<span id="Mechanics"></span> | |||
== Mécanique == | == Mécanique == | ||
Les possibilités techniques pour animer les pistons sont nombreuses, en particulier pour le cycle récepteur, solénoïdes, arbre à cames, vérins … mais un simple [[Special:MyLanguage/4-bar mechanism|mécanisme 4 barres]] semble prometteur pour la réalisation d’une pompe à chaleur ''low tech'' efficace :[[File:Animation recepteur 4 barres.gif|center|Pompe à chaleur animée par deux mécanismes 4 barres symétriques]] | |||
<span id="Is_it_free?"></span> | |||
== C’est libre ? == | == C’est libre ? == | ||
J’espère profondément que cette idée participe à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, et je suis convaincu que | Totalement ! La description de cette invention est publiée ici sous licence [https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.fr Creative Commons Zero], cependant je ne peux vous garantir que tout ou partie de cette machine ne soit pas actuellement protégé par un brevet. | ||
J’espère profondément que cette idée participe à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, et je suis convaincu que la rendre libre est la meilleure chose à faire pour faciliter son développement et sa diffusion rapide. | |||
<span id="You_can_help!"></span> | |||
== Vous pouvez aider ! == | == Vous pouvez aider ! == | ||
Vous pouvez aussi | En apportant au wiki vos idées, vos connaissances, des traductions, des corrections ; et aussi des liens vers vos réalisations au cas où vous ne souhaiteriez pas contribuer sous licence CC0. | ||
Il suffit de s’inscrire, et éditer. | |||
Vous pouvez aussi faire un don. |
Latest revision as of 02:28, 4 December 2023
Objectif
Développer une machine thermique inversible, qui fait circuler un gaz en circuit fermé entre deux cylindres isolants de volumes différents, à travers deux échangeurs thermiques, afin d’approcher le cycle de Carnot.
Cette machine peut servir dans la conception de pompes à chaleurs ou réfrigérateurs sans gaz à effet de serre comme le R93, car il n’y a pas de changement de phase. Elle devrait aussi pouvoir servir de moteur, produisant de l’énergie mécanique en transférant de la chaleur d’une source chaude vers une source froide.
Sur un principe proche existe depuis deux siècles le moteur Stirling, ce dernier réalise les transferts thermiques au niveau des cylindres, l’idée novatrice ici est de transférer la chaleur quand le gaz passe d’un cylindre à l’autre.
Dans la machine théorique que Sadi Carnot a utilisé pour décrire son cycle idéal, la source chaude et la source froide doivent agir alternativement au même endroit, ce qui parait techniquement irréalisable. L’usage de deux cylindres et deux échangeurs thermiques permet d’imiter cette machine, mais induit des frottements et un volume mort.
Cycle idéal
Cycle moteur
Cycle récepteur
Thermodynamique
Températures de fonctionnement
Les températures extrêmes atteintes par le gaz dépendent de la nature du gaz, de sa pression initiale, et de la course des pistons lors des phases adiabatiques. Une machine permettant de modifier ce dernier paramètre permettrait de travailler avec des températures variables.
Transferts de chaleur
La réalisation de phases isothermes dans le cycle idéal nécessite l’adéquation entre :
- la nature du gaz, sa pression initiale,
- les caractéristiques des échangeurs thermiques, la différence entre les températures des sources chaude et froide et les températures extrêmes du gaz,
- le rapport des volumes des deux cylindres.
Mécanique
Les possibilités techniques pour animer les pistons sont nombreuses, en particulier pour le cycle récepteur, solénoïdes, arbre à cames, vérins … mais un simple mécanisme 4 barres semble prometteur pour la réalisation d’une pompe à chaleur low tech efficace :
C’est libre ?
Totalement ! La description de cette invention est publiée ici sous licence Creative Commons Zero, cependant je ne peux vous garantir que tout ou partie de cette machine ne soit pas actuellement protégé par un brevet.
J’espère profondément que cette idée participe à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, et je suis convaincu que la rendre libre est la meilleure chose à faire pour faciliter son développement et sa diffusion rapide.
Vous pouvez aider !
En apportant au wiki vos idées, vos connaissances, des traductions, des corrections ; et aussi des liens vers vos réalisations au cas où vous ne souhaiteriez pas contribuer sous licence CC0.
Il suffit de s’inscrire, et éditer.
Vous pouvez aussi faire un don.