Recent changes
From dada-engine.org
Track the most recent changes to the wiki on this page.
List of abbreviations:
- N
- This edit created a new page (also see list of new pages)
- m
- This is a minor edit
- b
- This edit was performed by a bot
- (±123)
- The page size changed by this number of bytes
7 September 2026
|
|
18:41 | Thermodynamic and Mechanical Study/fr 38 changes hist −6,445 [E.dada (38×)] | |||
|
|
18:41 (cur | prev) −1,202 E.dada talk contribs | ||||
|
|
18:37 (cur | prev) −25 E.dada talk contribs (Created page with "<math>H_i\to L,\qquad H_o\to S.</math>") | ||||
|
|
18:18 (cur | prev) −198 E.dada talk contribs | ||||
|
|
18:15 (cur | prev) −166 E.dada talk contribs (Created page with "avec la même origine du cycle :") | ||||
|
|
18:14 (cur | prev) −134 E.dada talk contribs (Created page with "Les variations de pression, débits massiques, évènements de clapets, et les états thermodynamiques périodiques doivent être recalculés avec la cinématique inversée.") | ||||
|
|
18:12 (cur | prev) −275 E.dada talk contribs | ||||
|
|
18:09 (cur | prev) −71 E.dada talk contribs (Created page with "pendant que l’échangeur Heat-out rejette de la chaleur à la source froide :") | ||||
|
|
18:07 (cur | prev) −219 E.dada talk contribs (Created page with "# inverser le sens de la manivelle, # échanger les réservoirs thermiques externes connectés à <math display="inline">H_i</math> et <math display="inline">H_o</math>.") | ||||
|
|
18:04 (cur | prev) −205 E.dada talk contribs (Created page with "Un deuxième ensemble d’équations d’équilibre thermodynamique n’est pas nécessaire pour le cycle moteur.") | ||||
|
|
18:02 (cur | prev) −318 E.dada talk contribs (Created page with "<math>T_{i,\mathrm{res}}=T_{\mathrm{hot}},\qquad T_{o,\mathrm{res}}=T_{\mathrm{cold}}.</math>") | ||||
|
|
18:01 (cur | prev) −549 E.dada talk contribs (Created page with "Le fonctionnement moteur est obtenu par :") | ||||
|
|
17:55 (cur | prev) −199 E.dada talk contribs | ||||
|
|
17:51 (cur | prev) −40 E.dada talk contribs | ||||
|
|
17:50 (cur | prev) +24 E.dada talk contribs | ||||
|
|
17:48 (cur | prev) −21 E.dada talk contribs | ||||
|
|
17:47 (cur | prev) −321 E.dada talk contribs | ||||
|
|
17:46 (cur | prev) −24 E.dada talk contribs | ||||
|
|
17:43 (cur | prev) −126 E.dada talk contribs | ||||
|
|
17:41 (cur | prev) −40 E.dada talk contribs | ||||
|
|
17:40 (cur | prev) −48 E.dada talk contribs (Created page with "Ainsi les équations de transfert thermique sont identiques dans les deux modes.") | ||||
|
|
17:39 (cur | prev) −273 E.dada talk contribs (Created page with "En mode réfrigération :") | ||||
|
|
17:36 (cur | prev) −301 E.dada talk contribs (Created page with "Pour l’échangeur "heat-in" :") | ||||
|
|
17:32 (cur | prev) −56 E.dada talk contribs (Created page with "<math>\omega<0.</math>") | ||||
|
|
17:32 (cur | prev) −107 E.dada talk contribs (Created page with "pour le mode moteur.") | ||||
|
|
17:32 (cur | prev) −101 E.dada talk contribs (Created page with "pour le mode récepteur en réfrigération, alors que :") | ||||
|
|
17:32 (cur | prev) −109 E.dada talk contribs (Created page with "dans les conditions de fonctionnement prévues, tant pour le système de réfrigération que pour le moteur.") | ||||
|
|
17:31 (cur | prev) −23 E.dada talk contribs (Created page with "<math>t=0,\qquad \theta(0)=0,\qquad V_L(0)=V_{L,\max}.</math>") | ||||
|
|
17:28 (cur | prev) −320 E.dada talk contribs | ||||
|
|
17:24 (cur | prev) −299 E.dada talk contribs (Created page with "Le sens récepteur en réfrigération est défini comme positif :") | ||||
|
|
17:22 (cur | prev) −197 E.dada talk contribs (Created page with "Le fonctionnement moteur utilise la direction de manivelle opposée :") | ||||
|
|
17:20 (cur | prev) −219 E.dada talk contribs | ||||
|
|
17:18 (cur | prev) +2 E.dada talk contribs (Created page with "Ces définitions de phases décrivent la topologie physique permanente de la machine. Le réservoir externe associé à chaque échangeur de chaleur dépend du mode de fonctionnement. Les limites de phase et leurs positions angulaires sont déterminées indépendamment dans chaque mode de fonctionnement par les événements réels liés aux clapets anti-retour.") | ||||
|
|
17:17 (cur | prev) −27 E.dada talk contribs (Created page with "* '''Phase I''' — clapets fermés, nominalement adiabatique : compression du côté <math display="inline">L+H_o</math> ; * '''Phase II''' — échange thermique, nominalement isotherme : transfert <math display="inline">L \to H_o \to S</math>, avec extraction de chaleur du gaz ; * '''Phase III''' — clapets fermés, nominalement adiabatique : expansion du côté <math display="inline">S+H_i</math> ; * '''Phase IV''' — échange thermique, nominalement isotherme : tr...") | ||||
|
|
17:12 (cur | prev) −33 E.dada talk contribs (Created page with "La fonction physique de chaque échangeur thermique est indépendante du mode de fonctionnement. Ce qui change entre les cycles récepteur et moteur est le réservoir thermique externe connecté à chaque échangeur. Le cycle comprend quatre phases hydrauliques/thermodynamiques :") | ||||
|
|
17:12 (cur | prev) −114 E.dada talk contribs (Created page with "Les clapets passifs permettent donc toujours :") | ||||
|
|
17:09 (cur | prev) −165 E.dada talk contribs (Created page with "La topologie hydraulique est fixe :") | ||||
|
|
17:07 (cur | prev) +38 E.dada talk contribs | ||||
|
|
17:02 (cur | prev) +16 E.dada talk contribs | ||||
| 16:59 | Page translation log E.dada talk contribs marked Thermodynamic and Mechanical Study for translation | ||||
|
|
15:54 | Thermodynamic and Mechanical Study 10 changes hist +3,419 [E.dada (10×)] | |||
|
|
15:54 (cur | prev) 0 E.dada talk contribs | ||||
|
|
15:52 (cur | prev) −276 E.dada talk contribs | ||||
|
|
15:45 (cur | prev) +861 E.dada talk contribs | ||||
|
|
15:27 (cur | prev) +4 E.dada talk contribs | ||||
|
|
15:19 (cur | prev) −55 E.dada talk contribs | ||||
|
|
14:45 (cur | prev) +113 E.dada talk contribs | ||||
|
|
14:15 (cur | prev) 0 E.dada talk contribs | ||||
|
|
14:09 (cur | prev) +64 E.dada talk contribs | ||||
|
|
13:49 (cur | prev) +1,910 E.dada talk contribs | ||||
|
|
10:57 (cur | prev) +798 E.dada talk contribs | ||||
