Translations:Thermodynamic and Mechanical Study/229/fr: Difference between revisions
From dada-engine.org
Created page with "* fluide de travail et propriétés de référence <math display="inline">R</math>, <math display="inline">C_p</math>, <math display="inline">C_v</math>, <math display="inline">\gamma</math> ; * températures des réservoirs <math display="inline">T_{C,\mathrm{res}}</math>, <math display="inline">T_{H,\mathrm{res}}</math> ; * charge totale <math display="inline">M_{\mathrm{tot}}</math>, ou équivalent <math display="inline">(P_{\mathrm{charge}},T_{\mathrm{charge}})</math..." |
No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
* mode de fonctionnement ; | |||
* températures des réservoirs <math display="inline">T_{\mathrm{cold}}</math> et <math display="inline">T_{\mathrm{hot}}</math> ; | |||
* vitesses angulaire signée de la manivelle <math display="inline">\omega</math>. | |||
* fluide de travail et propriétés de référence <math display="inline">R</math>, <math display="inline">C_p</math>, <math display="inline">C_v</math>, <math display="inline">\gamma</math> ; | * fluide de travail et propriétés de référence <math display="inline">R</math>, <math display="inline">C_p</math>, <math display="inline">C_v</math>, <math display="inline">\gamma</math> ; | ||
* charge totale <math display="inline">M_{\mathrm{tot}}</math>, ou équivalent <math display="inline">(P_{\mathrm{charge}},T_{\mathrm{charge}})</math> dans la configuration de remplissage définie au §9 ; | * charge totale <math display="inline">M_{\mathrm{tot}}</math>, ou équivalent <math display="inline">(P_{\mathrm{charge}},T_{\mathrm{charge}})</math> dans la configuration de remplissage définie au §9 ; | ||
* cinématique <math display="inline">V_S(t)</math>, <math display="inline">V_L(t) | * cinématique <math display="inline">V_S(t)</math>, <math display="inline">V_L(t)</math>. | ||
Latest revision as of 18:34, 7 September 2026
- mode de fonctionnement ;
- températures des réservoirs et ;
- vitesses angulaire signée de la manivelle .
- fluide de travail et propriétés de référence , , , ;
- charge totale , ou équivalent dans la configuration de remplissage définie au §9 ;
- cinématique , .
